
IR42-21C/TR8 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1080-1359-2-ND - Bande et bobine 1080-1359-1-ND - Bande coupée (CT) 1080-1359-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | IR42-21C/TR8 |
Description | EMITTER IR 940NM 65MA SMD |
Référence client | |
Description détaillée | Infrarouge (IR) Émetteur 940nm 1,2V 65mA 1mW/sr à 20mA 30° 2-SMD, sans plomb |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | IR42-21C/TR8 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Everlight Electronics Co Ltd | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Infrarouge (IR) | |
Courant - CC direct (If) (max.) | 65mA | |
Intensité énergétique (Ie) min. à If | 1mW/sr à 20mA | |
Longueur d'onde | 940nm | |
Tension - Directe (Vf) (typ.) | 1,2V | |
Angle de visualisation | 30° | |
Orientation | Vue du dessus | |
Température de fonctionnement | -25°C ~ 85°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 2-SMD, sans plomb | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,54000 € | 0,54 € |
| 10 | 0,37700 € | 3,77 € |
| 100 | 0,27320 € | 27,32 € |
| 500 | 0,22652 € | 113,26 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 000 | 0,21965 € | 219,65 € |
| 2 000 | 0,20612 € | 412,24 € |
| 3 000 | 0,19917 € | 597,51 € |
| 5 000 | 0,19131 € | 956,55 € |
| 7 000 | 0,18664 € | 1 306,48 € |
| 10 000 | 0,18208 € | 1 820,80 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,54000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,64800 € |




