
61-236-ICRQHGRBYC-A05-ET-CS | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1080-61-236-ICRQHGRBYC-A05-ET-CSTR-ND - Bande et bobine 1080-61-236-ICRQHGRBYC-A05-ET-CSCT-ND - Bande coupée (CT) 1080-61-236-ICRQHGRBYC-A05-ET-CSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 61-236-ICRQHGRBYC-A05-ET-CS |
Description | LED RGB CLEAR 6PLCC SMD |
Référence client | |
Description détaillée | Rouge, vert, bleu (RVB) 624nm rouge, 533nm vert, 468nm bleu Indication LED - Composants discrets 4,85V 6-SMD, sortie en J |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Couleur | ||
Configuration | - | |
Couleur de lentille | Sans couleur | |
Transparence de lentille | Transparente | |
Valeur en millicandela | ||
Style de lentille | Rond avec dessus plat | |
Taille de lentille | 4,30mm de diamètre | |
Tension - Directe (Vf) (typ.) | 4,85V | |
Courant - Test | 5mA rouge, 5mA vert, 5mA bleu | |
Angle de visualisation | 120° | |
Type de montage | ||
Longueur d'onde - Dominante | ||
Longueur d'onde - Crête | - | |
Fonctionnalités | - | |
Boîtier | 6-SMD, sortie en J | |
Boîtier fournisseur | ||
Taille /dimension | 5,00mm L x 5,00mm l | |
Hauteur (max.) | 1,70mm |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,67000 € | 0,67 € |
| 10 | 0,46500 € | 4,65 € |
| 100 | 0,33970 € | 33,97 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 800 | 0,27105 € | 216,84 € |
| 1 600 | 0,25464 € | 407,42 € |
| 2 400 | 0,24622 € | 590,93 € |
| 4 000 | 0,23670 € | 946,80 € |
| 5 600 | 0,23104 € | 1 293,82 € |
| 8 000 | 0,22552 € | 1 804,16 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,67000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,80400 € |


