
ECS-270-10-36Q-AES-TR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | XC2504TR-ND - Bande et bobine XC2504CT-ND - Bande coupée (CT) XC2504DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | ECS-270-10-36Q-AES-TR |
Description | CRYSTAL 27.0000MHZ 10PF SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 27 MHz ±25ppm Cristaux 10pF 4-SMD, sans plomb |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | ECS-270-10-36Q-AES-TR Modèles |
Catégorie | ESR (résistance série équivalente) 60 Ohms |
Fabricant | Mode de fonctionnement Fondamental |
Série | Température de fonctionnement -40°C ~ 125°C |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Caractéristiques AEC-Q200 |
Statut du composant Actif | Type de montage Montage en surface |
Type QuartzMHz | Boîtier |
Fréquence 27 MHz | Boîtier fournisseur 4-SMD (2,5x2) |
Stabilité de fréquence ±50ppm | Taille /dimension 0,098po L x 0,079po l (2,50mm x 2,00mm) |
Tolérance de fréquence ±25ppm | Hauteur - Installé (max.) 0,024 po (0,60mm) |
Capacité de charge 10pF |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,65000 € | 0,65 € |
| 10 | 0,57200 € | 5,72 € |
| 25 | 0,54080 € | 13,52 € |
| 50 | 0,51860 € | 25,93 € |
| 100 | 0,49720 € | 49,72 € |
| 250 | 0,47016 € | 117,54 € |
| 500 | 0,45072 € | 225,36 € |
| 1 000 | 0,43207 € | 432,07 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,40458 € | 1 213,74 € |
| 6 000 | 0,38786 € | 2 327,16 € |
| 9 000 | 0,37841 € | 3 405,69 € |
| 15 000 | 0,36684 € | 5 502,60 € |
| 21 000 | 0,35942 € | 7 547,82 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,65000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,78000 € |

