


MPIA4015V2-3R3-R | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 283-4723-2-ND - Bande et bobine 283-4723-1-ND - Bande coupée (CT) |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MPIA4015V2-3R3-R |
Description | FIXED IND 3.3UH 3A 92 MOHM SMD |
Référence client | |
Description détaillée | 3.3 µH Blindé Moulé Inducteur 3 A 92mohms max. 2-SMD, sortie en J |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | MPIA4015V2-3R3-R Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) | |
Statut du composant | Obsolète | |
Type | Moulé | |
Matériau - Noyau | ||
Inductance | ||
Tolérance | ±20% | |
Courant nominal (A) | ||
Courant - Saturation (Isat) | 3,2A | |
Blindage | Blindé | |
Résistance en courant continu (DCR) | 92mohms max. | |
Q à Fréq | - | |
Fréquence - Propre | 31MHz | |
Caractéristiques | AEC-Q200 | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
Fréquence d'inductance - Test | 100 kHz | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 2-SMD, sortie en J | |
Boîtier fournisseur | - | |
Taille /dimension | 0,195po L x 0,165po l (4,95mm x 4,20mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | 0,059po (1,50mm) |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,30000 € | 1,30 € |
| 10 | 1,06700 € | 10,67 € |
| 25 | 0,98720 € | 24,68 € |
| 50 | 0,93080 € | 46,54 € |
| 100 | 0,87760 € | 87,76 € |
| 250 | 0,81200 € | 203,00 € |
| 500 | 0,76564 € | 382,82 € |
| 1 000 | 0,72201 € | 722,01 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,65799 € | 1 973,97 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 1,30000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 1,56000 € |

