
DR73-3R3-R | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 513-1534-2-ND - Bande et bobine 513-1534-1-ND - Bande coupée (CT) 513-1534-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | DR73-3R3-R |
Description | FIXED IND 3.3UH 3.31A 25.9 MOHM |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 24 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 3.3 µH Blindé Noyau de bobine, bobiné Inducteur 3.31 A 25,9mohms Non standard |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | DR73-3R3-R Modèles |
Catégorie | Courant - Saturation (Isat) 4,22A |
Fabricant | Blindage Blindé |
Série | Résistance en courant continu (DCR) 25,9mohms |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Température de fonctionnement -40°C ~ 125°C |
Statut du composant Actif | Fréquence d'inductance - Test 100 kHz |
Type Noyau de bobine, bobiné | Type de montage Montage en surface |
Matériau - Noyau | Boîtier Non standard |
Inductance | Taille /dimension 0,299po L x 0,299po l (7,60mm x 7,60mm) |
Tolérance ±20% | Hauteur - Installé (max.) 0,140po (3,55mm) |
Courant nominal (A) |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| SLF7032T-3R3M1R9-2PF | TDK | 2 950 | 445-2007-1-ND | 0,65000 € | Similaire |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,49000 € | 0,49 € |
| 10 | 0,40500 € | 4,05 € |
| 100 | 0,33320 € | 33,32 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 350 | 0,26972 € | 364,12 € |
| 2 700 | 0,25434 € | 686,72 € |
| 4 050 | 0,24576 € | 995,33 € |
| 6 750 | 0,23538 € | 1 588,82 € |
| 9 450 | 0,22878 € | 2 161,97 € |
| 13 500 | 0,22200 € | 2 997,00 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,49000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,58800 € |

