
DR124-101-R | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 513-1437-2-ND - Bande et bobine 513-1437-1-ND - Bande coupée (CT) 513-1437-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | DR124-101-R |
Description | FIXED IND 100UH 1.5A 308MOHM SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 21 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 100 µH Blindé Noyau de bobine, bobiné Inducteur 1.5 A 308mohms max. Non standard |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | DR124-101-R Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Noyau de bobine, bobiné | |
Matériau - Noyau | ||
Inductance | 100 µH | |
Tolérance | ±20% | |
Courant nominal (A) | ||
Courant - Saturation (Isat) | 1,79A | |
Blindage | Blindé | |
Résistance en courant continu (DCR) | 308mohms max. | |
Q à Fréq | - | |
Fréquence - Propre | - | |
Caractéristiques | - | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | |
Fréquence d'inductance - Test | 100 kHz | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | Non standard | |
Boîtier fournisseur | - | |
Taille /dimension | 0,492po L x 0,492po l (12,50mm x 12,50mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | 0,177 po (4,50mm) |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,75000 € | 0,75 € |
| 10 | 0,61900 € | 6,19 € |
| 100 | 0,50930 € | 50,93 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 750 | 0,44985 € | 337,39 € |
| 1 500 | 0,42420 € | 636,30 € |
| 2 250 | 0,40989 € | 922,25 € |
| 3 750 | 0,39257 € | 1 472,14 € |
| 5 250 | 0,38157 € | 2 003,24 € |
| 7 500 | 0,37026 € | 2 776,95 € |
| 18 750 | 0,34741 € | 6 513,94 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,75000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,90000 € |

