



SV8F23SS-6H1 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 141-SV8F23SS-6H1-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | SV8F23SS-6H1 |
Description | SWITCH PB SPST-NO 2A 36V |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 11 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Interrupteurs à bouton-poussoir SPST-NO Antivandalisme, lumineux Montage sur panneau avant |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | SV8F23SS-6H1 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
Type de montage | Montage sur panneau avant | |
Type | Antivandalisme, lumineux | |
Circuit | ||
Fonction du commutateur | Off-Mom | |
Courant nominal (A) | 2A (CC) | |
Tension nominale - CC | 36 V | |
Type d'actionneur | Bouton rond, encastré | |
Marquage de l'actionneur | Symbole d’alimentation | |
Couleur - Actionneur/capuchon | Argenté | |
Type d'éclairage, couleur | LED, bleu/rouge | |
Tension d'éclairage (nominale) | 2,0, 3,1V CC | |
Style de terminaison | Soudure, connexion rapide - 0,110po (2,8mm) | |
Indice de protection | IP67 - étanche à la poussière, étanche à l’eau | |
Fonctionnalités | - | |
Dimensions de découpe de panneau | Circulaire - 25,20mm de diamètre | |
Température de fonctionnement | -20°C ~ 70°C | |
Durée de vie mécanique | - | |
Durée de vie électrique | 200 000 cycles | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 17,74000 € | 17,74 € |
| 20 | 14,63900 € | 292,78 € |
| 40 | 14,00075 € | 560,03 € |
| 60 | 13,63967 € | 818,38 € |
| 100 | 13,19760 € | 1 319,76 € |
| 260 | 12,40715 € | 3 225,86 € |
| 500 | 11,89252 € | 5 946,26 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 17,74000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 21,28800 € |







