
ZY24 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 4878-ZY24CT-ND - Bande coupée (CT) 4878-ZY24TB-ND - Bande et boîte |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | ZY24 |
Description | DIODE ZENER 24V 2W DO204AC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 5 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Diodes - Zener 24 V 2 W ±5% Trou traversant DO-204AC (DO-41) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | ZY24 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande coupée (CT) Bande et boîte | |
Statut du composant | Actif | |
Tension - Zener (nom.) (Vz) | ||
Tolérance | ±5% | |
Puissance - Max. | 2 W | |
Impédance (max.) (Zzt) | 7 Ohms | |
Courant - Fuite inverse à Vr | 1 µA @ 12 V | |
Température de fonctionnement | -50°C ~ 150°C (TJ) | |
Type de montage | Trou traversant | |
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | DO-204AC (DO-41) |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,34000 € | 0,34 € |
| 10 | 0,21000 € | 2,10 € |
| 100 | 0,13220 € | 13,22 € |
| 500 | 0,09816 € | 49,08 € |
| 1 000 | 0,08715 € | 87,15 € |
| 2 000 | 0,07787 € | 155,74 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 5 000 | 0,06780 € | 339,00 € |
| 10 000 | 0,06158 € | 615,80 € |
| 15 000 | 0,05840 € | 876,00 € |
| 25 000 | 0,05483 € | 1 370,75 € |
| 35 000 | 0,05272 € | 1 845,20 € |
| 50 000 | 0,05066 € | 2 533,00 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,34000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,40800 € |

