


ZXT953KTC | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | ZXT953KTR-ND - Bande et bobine ZXT953KCT-ND - Bande coupée (CT) ZXT953KDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | ZXT953KTC |
Description | TRANS PNP 100V 5A TO-252-3 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 40 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Transistors - Bipolaires (BJT) - Simples PNP 100 V 5 A 125MHz 4.2 W Montage en surface TO-252-3 |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Gain de courant CC (hFE) (min.) à Ic, Vce 100 à 1A, 1V |
Fabricant | Puissance - Max. 4.2 W |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Fréquence - Transition 125MHz |
Statut du composant Actif | Température de fonctionnement -55°C ~ 150°C (TJ) |
Type de transistor | Type de montage Montage en surface |
Courant - Collecteur (Ic) (max.) 5 A | Boîtier TO-252-3, DPAK (2 sorties + languette), SC-63 |
Tension - Claquage collecteur-émetteur (max.) 100 V | Boîtier fournisseur TO-252-3 |
Saturation Vce (max.) à Ib, Ic 390mV à 500mA, 5A | Numéro de produit de base |
Courant - Résiduel de collecteur (max.) 20 nA (ICBO) |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,12000 € | 2,12 € |
| 10 | 1,35800 € | 13,58 € |
| 100 | 0,92520 € | 92,52 € |
| 500 | 0,74010 € | 370,05 € |
| 1 000 | 0,68099 € | 680,99 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 0,61621 € | 1 540,53 € |
| 5 000 | 0,57643 € | 2 882,15 € |
| 7 500 | 0,55637 € | 4 172,78 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 2,12000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 2,54400 € |


