
ZHCS500TA | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | ZHCS500TR-ND - Bande et bobine ZHCS500CT-ND - Bande coupée (CT) ZHCS500DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | ZHCS500TA |
Description | DIODE SCHOTTKY 40V 500MA SOT233 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Diode 40 V 500mA Montage en surface SOT-23-3 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | ZHCS500TA Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Technologies | ||
Tension - CC inverse (Vr) (max.) | 40 V | |
Courant - Moyen redressé (Io) | 500mA | |
Tension - Directe (Vf) (max.) à If | 550 mV @ 500 mA | |
Vitesse | Récupération rapide =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Temps de recouvrement inverse (trr) | 10 ns | |
Courant - Fuite inverse à Vr | 40 µA @ 30 V | |
Capacité à Vr, F | 20pF à 25V, 1MHz | |
Type de montage | ||
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | SOT-23-3 | |
Température de fonctionnement - Jonction | 125°C (maxi) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,22000 € | 0,22 € |
| 10 | 0,20800 € | 2,08 € |
| 100 | 0,20630 € | 20,63 € |
| 500 | 0,15968 € | 79,84 € |
| 1 000 | 0,14433 € | 144,33 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,10468 € | 314,04 € |
| 6 000 | 0,10364 € | 621,84 € |
| 9 000 | 0,09939 € | 894,51 € |
| 15 000 | 0,09517 € | 1 427,55 € |
| 30 000 | 0,09171 € | 2 751,30 € |
| 75 000 | 0,09069 € | 6 801,75 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,22000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,26400 € |











