
ZHCS1000QTA | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 31-ZHCS1000QTATR-ND - Bande et bobine 31-ZHCS1000QTACT-ND - Bande coupée (CT) 31-ZHCS1000QTADKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | ZHCS1000QTA |
Description | DIODE SCHOTTKY 40V 1A SOT233 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Diode 40 V 1A Montage en surface SOT-23-3 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | ZHCS1000QTA Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Technologies | ||
Tension - CC inverse (Vr) (max.) | 40 V | |
Courant - Moyen redressé (Io) | 1A | |
Tension - Directe (Vf) (max.) à If | 425 mV @ 1 A | |
Vitesse | Récupération rapide =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Temps de recouvrement inverse (trr) | 12 ns | |
Courant - Fuite inverse à Vr | 100 µA @ 30 V | |
Capacité à Vr, F | 25pF à 30V, 1MHz | |
Grade | Automobile | |
Qualification | AEC-Q101 | |
Type de montage | ||
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | SOT-23-3 | |
Température de fonctionnement - Jonction | -55°C ~ 150°C | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,80000 € | 0,80 € |
| 10 | 0,49600 € | 4,96 € |
| 100 | 0,32200 € | 32,20 € |
| 500 | 0,24738 € | 123,69 € |
| 1 000 | 0,22334 € | 223,34 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,18700 € | 561,00 € |
| 6 000 | 0,17207 € | 1 032,42 € |
| 9 000 | 0,16446 € | 1 480,14 € |
| 15 000 | 0,15592 € | 2 338,80 € |
| 21 000 | 0,15474 € | 3 249,54 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,80000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,96000 € |






