


US1M-13-F | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | US1M-FDITR-ND - Bande et bobine US1M-FDICT-ND - Bande coupée (CT) US1M-FDIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | US1M-13-F |
Description | DIODE STANDARD 1000V 1A SMA |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 16 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Diode 1000 V 1A Montage en surface SMA |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | US1M-13-F Modèles |
Catégorie | Temps de recouvrement inverse (trr) 75 ns |
Fabricant | Courant - Fuite inverse à Vr 5 µA @ 1000 V |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Capacité à Vr, F 10pF à 4V, 1MHz |
Statut du composant Actif | Type de montage |
Technologies | Boîtier |
Tension - CC inverse (Vr) (max.) 1000 V | Boîtier fournisseur SMA |
Courant - Moyen redressé (Io) 1A | Température de fonctionnement - Jonction -65°C ~ 150°C |
Tension - Directe (Vf) (max.) à If 1.7 V @ 1 A | Numéro de produit de base |
Vitesse Récupération rapide =< 500ns, > 200mA (Io) |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| CURA107-G | Comchip Technology | 8 043 | 641-1188-1-ND | 2,07000 € | Direct |
| CGRA4007-G | Comchip Technology | 194 196 | 641-1018-1-ND | 1,08000 € | Similaire |
| S1M-E3/5AT | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 45 255 | S1M-E3/5ATGICT-ND | 1,08000 € | Similaire |
| S1M-E3/61T | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 194 417 | S1M-E3/61TGICT-ND | 1,08000 € | Similaire |
| S1M-M3/5AT | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 18 152 | 112-S1M-M3/5ATCT-ND | 1,48000 € | Similaire |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,30000 € | 0,30 € |
| 10 | 0,17900 € | 1,79 € |
| 100 | 0,11240 € | 11,24 € |
| 500 | 0,08306 € | 41,53 € |
| 1 000 | 0,07356 € | 73,56 € |
| 2 000 | 0,06556 € | 131,12 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 5 000 | 0,05688 € | 284,40 € |
| 10 000 | 0,05151 € | 515,10 € |
| 15 000 | 0,04877 € | 731,55 € |
| 25 000 | 0,04569 € | 1 142,25 € |
| 35 000 | 0,04386 € | 1 535,10 € |
| 50 000 | 0,04209 € | 2 104,50 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,30000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,36000 € |











