
SBR1U200P1Q-7 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | SBR1U200P1Q-7DITR-ND - Bande et bobine SBR1U200P1Q-7DICT-ND - Bande coupée (CT) SBR1U200P1Q-7DIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | SBR1U200P1Q-7 |
Description | DIODE SBR 200V 1A POWERDI 123 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Diode 200 V 1A Montage en surface PowerDI™ 123 |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Technologies | ||
Tension - CC inverse (Vr) (max.) | 200 V | |
Courant - Moyen redressé (Io) | 1A | |
Tension - Directe (Vf) (max.) à If | 820 mV @ 1 A | |
Vitesse | Récupération rapide =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Temps de recouvrement inverse (trr) | 25 ns | |
Courant - Fuite inverse à Vr | 50 µA @ 200 V | |
Capacité à Vr, F | - | |
Grade | Automobile | |
Qualification | AEC-Q101 | |
Type de montage | ||
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | PowerDI™ 123 | |
Température de fonctionnement - Jonction | -65°C ~ 175°C | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,54000 € | 0,54 € |
| 10 | 0,38800 € | 3,88 € |
| 100 | 0,27950 € | 27,95 € |
| 500 | 0,21354 € | 106,77 € |
| 1 000 | 0,19227 € | 192,27 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,13172 € | 395,16 € |
| 6 000 | 0,12826 € | 769,56 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,54000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,64800 € |


