Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire

PI4ULS5V202XVEX | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | PI4ULS5V202XVEXTR-ND - Bande et bobine PI4ULS5V202XVEXCT-ND - Bande coupée (CT) PI4ULS5V202XVEXDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | PI4ULS5V202XVEX |
Description | IC XLTR VL BIDIR 8-UDFN |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 28 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Niveau de tension Translateurs Bidirectionnelle 1 Circuit 2 canaux 20Mbps 8-UDFN (1,6x1,2) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | PI4ULS5V202XVEX Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Diodes Incorporated | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de translateur | Niveau de tension | |
Type de canal | Bidirectionnelle | |
Nombre de circuits | 1 | |
Canaux par circuit | 2 | |
Tension - VCCA | 1.2 V ~ 5.5 V | |
Tension - VCCB | 1.2 V ~ 5.5 V | |
Signal d'entrée | - | |
Signal de sortie | - | |
Type de sortie | Trois états, Non-Inversé | |
Débit de données | 20Mbps | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Fonctionnalités | Détection d'auto-direction | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 8-UDFN | |
Boîtier fournisseur | 8-UDFN (1,6x1,2) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,54000 € | 0,54 € |
| 10 | 0,38200 € | 3,82 € |
| 25 | 0,34200 € | 8,55 € |
| 100 | 0,29860 € | 29,86 € |
| 250 | 0,27788 € | 69,47 € |
| 500 | 0,26540 € | 132,70 € |
| 1 000 | 0,26007 € | 260,07 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,24244 € | 727,32 € |
| 6 000 | 0,23623 € | 1 417,38 € |
| 9 000 | 0,23312 € | 2 098,08 € |
| 15 000 | 0,22968 € | 3 445,20 € |
| 21 000 | 0,22766 € | 4 780,86 € |
| 30 000 | 0,22573 € | 6 771,90 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,54000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,64800 € |





















