
PI4IOE5V6534Q2ZLWEX | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 31-PI4IOE5V6534Q2ZLWEXTR-ND - Bande et bobine 31-PI4IOE5V6534Q2ZLWEXCT-ND - Bande coupée (CT) 31-PI4IOE5V6534Q2ZLWEXDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | PI4IOE5V6534Q2ZLWEX |
Description | IC XPNDR 100KHZ I2C 46QFN |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Dispositifs d'extension E/S 34 I2C 100 kHz W-QFN4565-46 (SWP) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | PI4IOE5V6534Q2ZLWEX Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Diodes Incorporated | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Programmable DigiKey | Non vérifié | |
Nombre d'E/S | 34 | |
Interface | I2C | |
Sortie d'interruption | Oui | |
Fonctionnalités | - | |
Type de sortie | - | |
Courant - Sortie, source/absorption | 10mA, 10mA | |
Fréquence d'horloge | 100 kHz | |
Tension - Alimentation | 1,65V ~ 5,5V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 105°C | |
Grade | Automobile | |
Qualification | AEC-Q100 | |
Type de montage | Montage en surface, joints de brasure visibles | |
Boîtier | 46-WFQFN plot exposé | |
Boîtier fournisseur | W-QFN4565-46 (SWP) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,66000 € | 2,66 € |
| 10 | 1,99000 € | 19,90 € |
| 25 | 1,82360 € | 45,59 € |
| 100 | 1,64050 € | 164,05 € |
| 250 | 1,57492 € | 393,73 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 500 | 1,39743 € | 4 891,01 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 2,66000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 3,19200 € |











