Équivalent paramétrique
Similaire

MMDT2227M-7 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | MMDT2227MDITR-ND - Bande et bobine MMDT2227MDICT-ND - Bande coupée (CT) MMDT2227MDIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MMDT2227M-7 |
Description | TRANS NPN/PNP 40V/60V 0.6A SOT26 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 40 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Transistors - Bipolaires (BJT) - Matrices 1 NPN, 1 PNP 40V, 60V 600mA 300MHz, 200MHz 300mW Montage en surface SOT-26 |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Gain de courant CC (hFE) (min.) à Ic, Vce 100 à 150mA, 10V |
Fabricant Diodes Incorporated | Puissance - Max. 300mW |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Fréquence - Transition 300MHz, 200MHz |
Statut du composant Actif | Température de fonctionnement -55°C ~ 150°C (TJ) |
Type de transistor 1 NPN, 1 PNP | Type de montage Montage en surface |
Courant - Collecteur (Ic) (max.) 600mA | Boîtier SOT-23-6 |
Tension - Claquage collecteur-émetteur (max.) 40V, 60V | Boîtier fournisseur SOT-26 |
Saturation Vce (max.) à Ib, Ic 1V à 50mA, 500mA / 1,6V à 50mA, 500mA | Numéro de produit de base |
Courant - Résiduel de collecteur (max.) 10 nA (ICBO) |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| DMB2227A-7 | Diodes Incorporated | 0 | DMB2227A-7DICT-ND | 0,54000 € | Équivalent paramétrique |
| PBSS4160DPN,115 | Nexperia USA Inc. | 3 473 | 1727-3948-1-ND | 0,48000 € | Similaire |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,38000 € | 0,38 € |
| 10 | 0,23500 € | 2,35 € |
| 100 | 0,14810 € | 14,81 € |
| 500 | 0,11054 € | 55,27 € |
| 1 000 | 0,09838 € | 98,38 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,08290 € | 248,70 € |
| 6 000 | 0,07509 € | 450,54 € |
| 9 000 | 0,07111 € | 639,99 € |
| 15 000 | 0,06663 € | 999,45 € |
| 21 000 | 0,06398 € | 1 343,58 € |
| 30 000 | 0,06140 € | 1 842,00 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,38000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,45600 € |







