

DT1240-04LP-7 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | DT1240-04LP-7DITR-ND - Bande et bobine DT1240-04LP-7DICT-ND - Bande coupée (CT) DT1240-04LP-7DIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | DT1240-04LP-7 |
Description | TVS DIODE 5.5VWM 11VC UDFN251010 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 11V Pince 5,5 A (8/20µs) Ipp TVS - Diodes Montage en surface U-DFN2510-10 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | DT1240-04LP-7 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Forçage (rail-à-rail) | |
Canaux unidirectionnels | 4 | |
Tension - Sécurité inverse (typ.) | 5,5V (maxi) | |
Tension - Claquage (min.) | 6V | |
Tension - Blocage (max.) @ Ipp | 11V | |
Courant - Impulsion de crête (10/1000µs) | 5,5 A (8/20µs) | |
Puissance - Impulsion de crête | 60W | |
Protection de ligne électrique | Oui | |
Applications | Ethernet, HDMI | |
Capacité à fréquence | - | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 85°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 10-UFDFN | |
Boîtier fournisseur | ||
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,36000 € | 0,36 € |
| 10 | 0,21900 € | 2,19 € |
| 100 | 0,13780 € | 13,78 € |
| 500 | 0,10246 € | 51,23 € |
| 1 000 | 0,09104 € | 91,04 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,07649 € | 229,47 € |
| 6 000 | 0,06915 € | 414,90 € |
| 9 000 | 0,06540 € | 588,60 € |
| 15 000 | 0,06119 € | 917,85 € |
| 21 000 | 0,05870 € | 1 232,70 € |
| 30 000 | 0,05628 € | 1 688,40 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,36000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,43200 € |











