
DMN31D5UFZ-7B | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | DMN31D5UFZ-7BDITR-ND - Bande et bobine DMN31D5UFZ-7BDICT-ND - Bande coupée (CT) DMN31D5UFZ-7BDIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | DMN31D5UFZ-7B |
Description | MOSFET N-CH 30V 220MA 3DFN |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Canal N 30 V 220mA (Ta) 393mW (Ta) Montage en surface X2-DFN0606-3 |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de FET | ||
Technologies | ||
Tension drain-source (Vdss) | 30 V | |
Courant - Drain continu (Id) à 25°C | ||
Tension de commande (Rds On max., Rds On min.) | 1,2V, 4,5V | |
Rds On (max.) à Id, Vgs | 1,5ohms à 100mA, 4,5V | |
Vgs(th) (max.) à Id | 1V à 250µA | |
Charge de grille (Qg) (max.) à Vgs | 0.35 nC @ 4.5 V | |
Vgs (max.) | ±12V | |
Capacité d'entrée (Ciss) (max.) à Vds | 22.2 pF @ 15 V | |
Fonction FET | - | |
Dissipation de puissance (max.) | 393mW (Ta) | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier fournisseur | X2-DFN0606-3 | |
Boîtier | ||
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,44000 € | 0,44 € |
| 10 | 0,27300 € | 2,73 € |
| 100 | 0,17320 € | 17,32 € |
| 500 | 0,13008 € | 65,04 € |
| 1 000 | 0,11614 € | 116,14 € |
| 2 000 | 0,10441 € | 208,82 € |
| 5 000 | 0,09168 € | 458,40 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 10 000 | 0,08130 € | 813,00 € |
| 20 000 | 0,07488 € | 1 497,60 € |
| 30 000 | 0,07161 € | 2 148,30 € |
| 50 000 | 0,06802 € | 3 401,00 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,44000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,52800 € |


