Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique

DDTC114EUAQ-7-F | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 31-DDTC114EUAQ-7-FTR-ND - Bande et bobine 31-DDTC114EUAQ-7-FCT-ND - Bande coupée (CT) 31-DDTC114EUAQ-7-FDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | DDTC114EUAQ-7-F |
Description | TRANS PREBIAS NPN 50V SOT323 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 40 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Transistors - Bipolaires (BJT) - Simples prépolarisés NPN - Prépolarisé 50 V 100 mA 250 MHz 200 mW Montage en surface SOT-323 |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Saturation Vce (max.) à Ib, Ic 300mV à 500µA, 10mA |
Fabricant Diodes Incorporated | Courant - Résiduel de collecteur (max.) 500nA |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Fréquence - Transition 250 MHz |
Statut du composant Actif | Puissance - Max. 200 mW |
Type de transistor NPN - Prépolarisé | Grade Automobile |
Courant - Collecteur (Ic) (max.) 100 mA | Qualification AEC-Q101 |
Tension - Claquage collecteur-émetteur (max.) 50 V | Type de montage Montage en surface |
Résistances incluses R1 et R2 | Boîtier SC-70, SOT-323 |
Résistance - Base (R1) 10 kOhms | Boîtier fournisseur SOT-323 |
Résistance - Base d'émetteur (R2) 10 kOhms | Numéro de produit de base |
Gain de courant CC (hFE) (min.) à Ic, Vce 30 à 5mA, 5V |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| DDTC114EUA-7-F | Diodes Incorporated | 0 | DDTC114EUA-FDICT-ND | 0,20000 € | Équivalent paramétrique |
| DTC114EU3HZGT106 | Rohm Semiconductor | 13 650 | DTC114EU3HZGT106CT-ND | 0,27000 € | Équivalent paramétrique |
| DTC114EUAT106 | Rohm Semiconductor | 0 | DTC114EUAT106CT-ND | 0,19000 € | Équivalent paramétrique |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,22000 € | 0,22 € |
| 10 | 0,13700 € | 1,37 € |
| 100 | 0,08510 € | 8,51 € |
| 500 | 0,06238 € | 31,19 € |
| 1 000 | 0,05503 € | 55,03 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,04567 € | 137,01 € |
| 6 000 | 0,04094 € | 245,64 € |
| 9 000 | 0,03852 € | 346,68 € |
| 15 000 | 0,03581 € | 537,15 € |
| 21 000 | 0,03420 € | 718,20 € |
| 30 000 | 0,03263 € | 978,90 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,22000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,26400 € |



