Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique

BCV46TA-W | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 31-BCV46TA-WTR-ND - Bande et bobine 31-BCV46TA-WCT-ND - Bande coupée (CT) 31-BCV46TA-WDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | BCV46TA-W |
Description | TRANS PNP DARL 60V 0.5A SOT-23-3 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Transistors - Bipolaires (BJT) - Simples PNP - Darlington 60 V 500 mA 200MHz 330 mW Montage en surface SOT-23-3 |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de transistor | ||
Courant - Collecteur (Ic) (max.) | 500 mA | |
Tension - Claquage collecteur-émetteur (max.) | 60 V | |
Saturation Vce (max.) à Ib, Ic | 1V à 100µA, 100mA | |
Courant - Résiduel de collecteur (max.) | 100 nA (ICBO) | |
Gain de courant CC (hFE) (min.) à Ic, Vce | 10000 à 100mA, 5V | |
Puissance - Max. | 330 mW | |
Fréquence - Transition | 200MHz | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Boîtier fournisseur | SOT-23-3 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,55000 € | 0,55 € |
| 10 | 0,33900 € | 3,39 € |
| 100 | 0,21640 € | 21,64 € |
| 500 | 0,16344 € | 81,72 € |
| 1 000 | 0,14636 € | 146,36 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,12463 € | 373,89 € |
| 6 000 | 0,11368 € | 682,08 € |
| 9 000 | 0,10810 € | 972,90 € |
| 15 000 | 0,10183 € | 1 527,45 € |
| 21 000 | 0,09811 € | 2 060,31 € |
| 30 000 | 0,09450 € | 2 835,00 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,55000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,66000 € |



