
BAS40-04-7-F | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | BAS40-04FDITR-ND - Bande et bobine BAS40-04FDICT-ND - Bande coupée (CT) BAS40-04FDIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | BAS40-04-7-F |
Description | DIODE ARR SCHOTT 40V 200MA SOT23 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 40 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Réseau de diodes 1 paire de connexions série 40 V 200mA (CC) Montage en surface TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | BAS40-04-7-F Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Diodes Incorporated | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Configuration de diode | 1 paire de connexions série | |
Technologies | Schottky | |
Tension - CC inverse (Vr) (max.) | 40 V | |
Courant - Moyen redressé (Io) (par diode) | 200mA (CC) | |
Tension - Directe (Vf) (max.) à If | 1 V @ 40 mA | |
Vitesse | Signal faible =< 200mA (Io), toute vitesse | |
Temps de recouvrement inverse (trr) | 5 ns | |
Courant - Fuite inverse à Vr | 200 nA @ 30 V | |
Température de fonctionnement - Jonction | -55°C ~ 125°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Boîtier fournisseur | SOT-23-3 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,20000 € | 0,20 € |
| 10 | 0,12100 € | 1,21 € |
| 100 | 0,07450 € | 7,45 € |
| 500 | 0,05444 € | 27,22 € |
| 1 000 | 0,04794 € | 47,94 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,03963 € | 118,89 € |
| 6 000 | 0,03544 € | 212,64 € |
| 9 000 | 0,03330 € | 299,70 € |
| 15 000 | 0,03089 € | 463,35 € |
| 21 000 | 0,02946 € | 618,66 € |
| 30 000 | 0,02807 € | 842,10 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,20000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,24000 € |










