
AP22913CN4-7 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | AP22913CN4-7DITR-ND - Bande et bobine AP22913CN4-7DICT-ND - Bande coupée (CT) AP22913CN4-7DIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | AP22913CN4-7 |
Description | IC PWR SWITCH P-CH X1-WLB0909-4 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 24 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Commutateur de puissance/circuit d'attaque 1:1 Canal P 2A X1-WLB0909-4 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | AP22913CN4-7 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de commutateur | ||
Nombre de sorties | 1 | |
Rapport - Entrée:Sortie | 1:1 | |
Configuration de sortie | Haut potentiel | |
Type de sortie | Canal P | |
Interface | Marche/Arrêt | |
Tension - Charge | 1,4V ~ 5,5V | |
Tension - Alimentation (Vcc/Vdd) | Non requis | |
Courant - Sortie (max.) | 2A | |
Rds On (typ.) | 54mohms | |
Type d'entrée | Sans inversion | |
Fonctionnalités | Décharge de puissance, vitesse de balayage contrôlée | |
Protection contre les défaillances | Courant inverse, verrouillage en cas de sous-tension | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier fournisseur | X1-WLB0909-4 | |
Boîtier | ||
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,24000 € | 0,24 € |
| 10 | 0,16800 € | 1,68 € |
| 25 | 0,14840 € | 3,71 € |
| 100 | 0,12740 € | 12,74 € |
| 250 | 0,11732 € | 29,33 € |
| 500 | 0,11124 € | 55,62 € |
| 1 000 | 0,10626 € | 106,26 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,10009 € | 300,27 € |
| 6 000 | 0,09708 € | 582,48 € |
| 9 000 | 0,09556 € | 860,04 € |
| 15 000 | 0,09389 € | 1 408,35 € |
| 21 000 | 0,09291 € | 1 951,11 € |
| 30 000 | 0,09197 € | 2 759,10 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,24000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,28800 € |











