
AP2280-2WG-7 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | AP2280-2WGDITR-ND - Bande et bobine AP2280-2WGDICT-ND - Bande coupée (CT) AP2280-2WGDIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | AP2280-2WG-7 |
Description | IC PWR SWITCH P-CHAN 1:1 SOT25 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 24 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Commutateur de puissance/circuit d'attaque 1:1 Canal P 2A SOT-25 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | AP2280-2WG-7 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de commutateur | ||
Nombre de sorties | 1 | |
Rapport - Entrée:Sortie | 1:1 | |
Configuration de sortie | Haut potentiel | |
Type de sortie | Canal P | |
Interface | Marche/Arrêt | |
Tension - Charge | 1,5V ~ 6V | |
Tension - Alimentation (Vcc/Vdd) | Non requis | |
Courant - Sortie (max.) | 2A | |
Rds On (typ.) | 80mohms | |
Type d'entrée | Sans inversion | |
Fonctionnalités | Décharge de puissance, vitesse de balayage contrôlée | |
Protection contre les défaillances | - | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier fournisseur | SOT-25 | |
Boîtier | ||
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,47000 € | 0,47 € |
| 10 | 0,33100 € | 3,31 € |
| 25 | 0,29600 € | 7,40 € |
| 100 | 0,25760 € | 25,76 € |
| 250 | 0,23936 € | 59,84 € |
| 500 | 0,22832 € | 114,16 € |
| 1 000 | 0,21925 € | 219,25 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,20803 € | 624,09 € |
| 6 000 | 0,20254 € | 1 215,24 € |
| 9 000 | 0,19979 € | 1 798,11 € |
| 15 000 | 0,19674 € | 2 951,10 € |
| 21 000 | 0,19496 € | 4 094,16 € |
| 30 000 | 0,19325 € | 5 797,50 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,47000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,56400 € |








