
5973111507F | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 350-2433-2-ND - Bande et bobine 350-2433-1-ND - Bande coupée (CT) 350-2433-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 5973111507F |
Description | LED RED CLEAR 1208 SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 6 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Rouge 662nm Indication LED - Composants discrets 1,75V 1208 (3020 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 5973111507F Modèles |
Catégorie | Tension - Directe (Vf) (typ.) 1,75V |
Fabricant | Courant - Test 20mA |
Série | Angle de visualisation 110° |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Type de montage |
Statut du composant Actif | Longueur d'onde - Dominante |
Couleur | Longueur d'onde - Crête 660nm |
Configuration Standard | Boîtier 1208 (3020 métrique) |
Couleur de lentille Sans couleur | Boîtier fournisseur |
Transparence de lentille Transparente | Taille /dimension 3,00mm L x 2,00mm l |
Valeur en millicandela | Hauteur (max.) 1,50mm |
Style de lentille Rectangulaire avec dessus plat | Numéro de produit de base |
Taille de lentille 2,30mm x 1,60mm |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| 7016X1 | Visual Communications Company - VCC | 2 380 | 7016X1CT-ND | 0,96000 € | Similaire |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,56000 € | 0,56 € |
| 10 | 0,38900 € | 3,89 € |
| 100 | 0,28180 € | 28,18 € |
| 500 | 0,23374 € | 116,87 € |
| 1 000 | 0,21794 € | 217,94 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 0,19679 € | 491,97 € |
| 5 000 | 0,18620 € | 931,00 € |
| 7 500 | 0,18077 € | 1 355,77 € |
| 12 500 | 0,17463 € | 2 182,88 € |
| 17 500 | 0,17099 € | 2 992,33 € |
| 25 000 | 0,16743 € | 4 185,75 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,56000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,67200 € |











