
XPEBWT-L1-0000-00BE7 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | XPEBWT-L1-0000-00BE7TR-ND - Bande et bobine XPEBWT-L1-0000-00BE7CT-ND - Bande coupée (CT) XPEBWT-L1-0000-00BE7DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | XPEBWT-L1-0000-00BE7 |
Description | LED XLAMP WARM WHITE 3000K 2SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 8 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Éclairage LED XLamp® XP-E2 Blanc, chaud 3000K 2,9V 350mA 110° 1414 (3535 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | XPEBWT-L1-0000-00BE7 Modèles |
Catégorie | Lumens/watt à courant - Test 96 lm/W |
Fabricant | IRC (indice de rendu des couleurs) 80 (typ.) |
Série | Courant - Max. 1A |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Angle de visualisation 110° |
Statut du composant Actif | Type de montage Montage en surface |
Couleur | Boîtier 1414 (3535 métrique) |
CCT (K) 3000K | Taille /dimension 0,136po L x 0,136po l (3,45mm x 3,45mm) |
Flux à 85°C, courant - Test 97lm (94lm ~ 100lm) | Hauteur - Installé (max.) 0,094 po (2,39mm) |
Courant - Test 350mA | Résistance thermique du boîtier 9°C/W |
Tension - Directe (Vf) (typ.) 2,9V | Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,78000 € | 0,78 € |
| 10 | 0,74300 € | 7,43 € |
| 50 | 0,72180 € | 36,09 € |
| 100 | 0,66460 € | 66,46 € |
| 200 | 0,60440 € | 120,88 € |
| 500 | 0,59816 € | 299,08 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 000 | 0,51844 € | 518,44 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,78000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,93600 € |









