Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique

XPEBRY-L1-0000-00U01 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 90-XPEBRY-L1-0000-00U01TR-ND - Bande et bobine |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | XPEBRY-L1-0000-00U01 |
Description | XLAMP XP-E LIGHT EMITTING DIODE |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 4 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Éclairage LED - Couleur XLamp® XP-E2 Bleu 458nm 1414 (3535 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Flux lumineux à courant/température 712,5mW (700mW ~ 725mW) |
Fabricant | Température - Test 25°C |
Série | Angle de visualisation 135° |
Conditionnement Bande et bobine | Type de montage Montage en surface |
Statut du composant Actif | Boîtier 1414 (3535 métrique) |
Couleur | Boîtier fournisseur 1414 |
Longueur d'onde 458nm | Taille /dimension 0,136po L x 0,136po l (3,45mm x 3,45mm) |
Courant - Test 350mA | Hauteur - Installé (max.) 0,094 po (2,39mm) |
Tension - Directe (Vf) (typ.) 2,85V | Numéro de produit de base |
Courant - Max. 1,2A |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| XPEBRY-L1-0000-00R03 | Cree LED | 0 | 90-XPEBRY-L1-0000-00R03TR-ND | 1,29186 € | Équivalent paramétrique |
| XPEBRY-L1-0000-00S03 | Cree LED | 0 | 90-XPEBRY-L1-0000-00S03TR-ND | 1,31735 € | Équivalent paramétrique |
| XPEBRY-L1-0000-00T01 | Cree LED | 0 | 90-XPEBRY-L1-0000-00T01TR-ND | 1,24936 € | Équivalent paramétrique |
| XPEBRY-L1-0000-00T02 | Cree LED | 0 | 90-XPEBRY-L1-0000-00T02TR-ND | 1,58370 € | Équivalent paramétrique |
| XPEBRY-L1-0000-00U02 | Cree LED | 0 | 90-XPEBRY-L1-0000-00U02TR-ND | 1,40234 € | Équivalent paramétrique |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 000 | 1,29186 € | 1 291,86 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 1,29186 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 1,55023 € |




