
XPEBRD-L1-0000-00701 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | XPEBRD-L1-0000-00701TR-ND - Bande et bobine XPEBRD-L1-0000-00701CT-ND - Bande coupée (CT) XPEBRD-L1-0000-00701DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | XPEBRD-L1-0000-00701 |
Description | LED XLAMP XPE2 RED 625NM SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 4 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Éclairage LED - Couleur XLamp® XP-E2 Rouge 625nm (620nm ~ 630nm) 1414 (3535 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Couleur | ||
Longueur d'onde | 625nm (620nm ~ 630nm) | |
Courant - Test | 350mA | |
Tension - Directe (Vf) (typ.) | 2,2V | |
Lumens/watt à courant - Test | 92 lm/W | |
Courant - Max. | 1A | |
Flux lumineux à courant/température | 71lm (67lm ~ 74lm) | |
Température - Test | 25°C | |
Angle de visualisation | 130° | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 1414 (3535 métrique) | |
Boîtier fournisseur | CMS | |
Taille /dimension | 0,136po L x 0,136po l (3,45mm x 3,45mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | 0,094 po (2,39mm) | |
Résistance thermique du boîtier | 5°C/W | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,42000 € | 1,42 € |
| 10 | 1,34600 € | 13,46 € |
| 50 | 1,30740 € | 65,37 € |
| 100 | 1,20400 € | 120,40 € |
| 200 | 1,09490 € | 218,98 € |
| 500 | 1,07630 € | 538,15 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 000 | 0,94143 € | 941,43 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 1,42000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 1,70400 € |










