
XPEBBL-L1-0000-00302 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | XPEBBL-L1-0000-00302TR-ND - Bande et bobine XPEBBL-L1-0000-00302CT-ND - Bande coupée (CT) XPEBBL-L1-0000-00302DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | XPEBBL-L1-0000-00302 |
Description | LED XLAMP XPE2 BLU 473NM SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 4 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Éclairage LED - Couleur XLamp® XP-E2 Bleu 473nm (465nm ~ 480nm) 1414 (3535 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Flux lumineux à courant/température 49lm (46lm ~ 52lm) |
Fabricant | Température - Test 25°C |
Série | Angle de visualisation 135° |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Type de montage Montage en surface |
Statut du composant Actif | Boîtier 1414 (3535 métrique) |
Couleur | Boîtier fournisseur CMS |
Longueur d'onde 473nm (465nm ~ 480nm) | Taille /dimension 0,136po L x 0,136po l (3,45mm x 3,45mm) |
Courant - Test 350mA | Hauteur - Installé (max.) 0,094 po (2,39mm) |
Tension - Directe (Vf) (typ.) 3,1V | Résistance thermique du boîtier 9°C/W |
Lumens/watt à courant - Test 45 lm/W | Numéro de produit de base |
Courant - Max. 1A |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,84000 € | 1,84 € |
| 10 | 1,74400 € | 17,44 € |
| 50 | 1,69440 € | 84,72 € |
| 100 | 1,56040 € | 156,04 € |
| 200 | 1,41910 € | 283,82 € |
| 500 | 1,32910 € | 664,55 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 000 | 1,22386 € | 1 223,86 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 1,84000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 2,20800 € |










