
XHP70D-00-0000-0D00N40E1 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 90-XHP70D-00-0000-0D00N40E1TR-ND - Bande et bobine 90-XHP70D-00-0000-0D00N40E1CT-ND - Bande coupée (CT) 90-XHP70D-00-0000-0D00N40E1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | XHP70D-00-0000-0D00N40E1 |
Description | LED XLAMP COOL WHITE 6500K 2828 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 6 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Éclairage LED XLamp® XHP70.3 Blanc, froid 6500K 11,2V 1,05A 120° 2828 (7070 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | XHP70D-00-0000-0D00N40E1 Modèles |
Catégorie | IRC (indice de rendu des couleurs) 68 (typ.) |
Fabricant | Courant - Max. 3,6A |
Série | Angle de visualisation 120° |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Type de montage Montage en surface |
Statut du composant Actif | Boîtier 2828 (7070 métrique) |
Couleur | Boîtier fournisseur 2828 |
CCT (K) 6500K | Taille /dimension 0,276po L x 0,276po l (7,00mm x 7,00mm) |
Flux à 85°C, courant - Test 1770lm (1710lm ~ 1830lm) | Hauteur - Installé (max.) 0,182 po (4,62mm) |
Courant - Test 1,05A | Résistance thermique du boîtier 0,2°C/W |
Tension - Directe (Vf) (typ.) 11,2V | Numéro de produit de base |
Lumens/watt à courant - Test 151 lm/W |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 9,20000 € | 9,20 € |
| 10 | 8,73600 € | 87,36 € |
| 50 | 8,48800 € | 424,40 € |
| 100 | 7,81650 € | 781,65 € |
| 200 | 7,10850 € | 1 421,70 € |
| 500 | 6,94518 € | 3 472,59 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 000 | 6,12780 € | 6 127,80 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 9,20000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 11,04000 € |

