
XHGAWT-02-0000-00000HXE1 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | XHGAWT-02-0000-00000HXE1TR-ND - Bande et bobine XHGAWT-02-0000-00000HXE1CT-ND - Bande coupée (CT) |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | XHGAWT-02-0000-00000HXE1 |
Description | LED XLAMP COOL WHITE 6500K 3030 |
Référence client | |
Description détaillée | Éclairage LED XLamp® XH-G Blanc, froid 6500K 2,9V 65mA 130° 1212 (3030 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | IRC (indice de rendu des couleurs) 80 |
Fabricant | Courant - Max. 350mA |
Série | Angle de visualisation 130° |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) | Type de montage Montage en surface |
Statut du composant En fin de cycle chez DigiKey | Boîtier 1212 (3030 métrique) |
Couleur | Boîtier fournisseur 3030 |
CCT (K) 6500K | Taille /dimension 0,118po L x 0,118po l (3,00mm x 3,00mm) |
Flux à 25°C, courant - Test 29lm (27lm ~ 31lm) | Hauteur - Installé (max.) 0,072 po (1,83mm) |
Courant - Test 65mA | Résistance thermique du boîtier 20°C/W |
Tension - Directe (Vf) (typ.) 2,9V | Numéro de produit de base |
Lumens/watt à courant - Test 154 lm/W |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| XHGAWT-00-0000-00000HXE1 | Cree LED | 4 830 | XHGAWT-00-0000-00000HXE1CT-ND | 0,34000 € | Équivalent paramétrique |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,47000 € | 0,47 € |
| 10 | 0,40400 € | 4,04 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 250 | 0,41052 € | 102,63 € |
| 500 | 0,37140 € | 185,70 € |
| 1 250 | 0,33231 € | 415,39 € |
| 2 500 | 0,27367 € | 684,18 € |
| 6 250 | 0,25412 € | 1 588,25 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,47000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,56400 € |







