Équivalent paramétrique

MLEAWT-H1-R250-0000Z8 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | MLEAWT-H1-R250-0000Z8-ND - Bande et bobine |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MLEAWT-H1-R250-0000Z8 |
Description | LED XLAMP WARM WHT 2700K SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 4 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Éclairage LED XLamp® ML-E Blanc, chaud 2700K (2600K ~ 2775K) 3,2V 150mA 120° 4-SMD, plot exposé à sortie J |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine | |
Statut du composant | Actif | |
Couleur | ||
CCT (K) | 2700K (2600K ~ 2775K) | |
Flux à 85°C, courant - Test | 30lm | |
Flux à 25°C, courant - Test | 33lm (31lm ~ 35lm) | |
Courant - Test | 150mA | |
Tension - Directe (Vf) (typ.) | 3,2V | |
Lumens/watt à courant - Test | 69 lm/W | |
IRC (indice de rendu des couleurs) | 80 | |
Courant - Max. | 500mA | |
Angle de visualisation | 120° | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 4-SMD, plot exposé à sortie J | |
Boîtier fournisseur | CMS | |
Taille /dimension | 0,138po L x 0,124po l (3,50mm x 3,15mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | 0,052po (1,33mm) | |
Résistance thermique du boîtier | 11°C/W | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 250 | 0,37252 € | 93,13 € |
| 500 | 0,34892 € | 174,46 € |
| 1 250 | 0,31842 € | 398,02 € |
| 25 000 | 0,30121 € | 7 530,25 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,37252 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,44702 € |







