Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique

CXB1507-0000-000N0UG240H | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | CXB1507-0000-000N0UG240H-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | CXB1507-0000-000N0UG240H |
Description | LED COB XLAMP NEUT WHT SQU 4000K |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 4 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Éclairage LED COB moteurs modules Montage direct des puces (COB) XLamp® CXB1507 Blanc, neutre Carré |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Température - Test 85°C |
Fabricant Cree LED | Tension - Directe (Vf) (typ.) 36V |
Série | Lumens/watt à courant - Test 113 lm/W |
Conditionnement Plateau | Courant - Max. 375mA |
Statut du composant Actif | IRC (indice de rendu des couleurs) 90 |
Type Montage direct des puces (COB) | Angle de visualisation 115° |
Couleur Blanc, neutre | Taille /dimension 15,85mm L x 15,85mm l |
CCT (K) 4000K Ellipse MacAdam 2 unités | Hauteur 1,70mm |
Configuration Carré | Surface d'émission lumineuse (LES) 8,90mm de diamètre |
Flux lumineux à courant/température 810lm (780lm ~ 840lm) | Type de lentille Plate |
Courant - Test 200mA | Numéro de produit de base |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| CXA1507-0000-000N0HG440G | Cree LED | 0 | CXA1507-0000-000N0HG440G-ND | 3,16420 € | Équivalent paramétrique |
| CXA1507-0000-000N0UF440F | Cree LED | 0 | CXA1507-0000-000N0UF440F-ND | 3,85770 € | Équivalent paramétrique |
| CXA1507-0000-000N0UF440G | Cree LED | 0 | CXA1507-0000-000N0UF440G-ND | 2,25390 € | Équivalent paramétrique |
| CXA1507-0000-000N0UF440H | Cree LED | 0 | CXA1507-0000-000N0UF440H-ND | 2,70180 € | Équivalent paramétrique |
| CXB1507-0000-000N0UG240G | Cree LED | 0 | CXB1507-0000-000N0UG240G-ND | 2,21060 € | Équivalent paramétrique |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 100 | 2,96190 € | 296,19 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 2,96190 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 3,55428 € |



















