Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique

CXA2520-0000-000N0UM427H | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | CXA2520-0000-000N0UM427H-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | CXA2520-0000-000N0UM427H |
Description | LED COB XLAMP WARM WHT SQU 2700K |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 4 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Éclairage LED COB moteurs modules Montage direct des puces (COB) XLamp® CXA2520 Blanc, chaud Carré |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Température - Test 85°C |
Fabricant Cree LED | Tension - Directe (Vf) (typ.) 36V |
Série | Lumens/watt à courant - Test 78 lm/W |
Conditionnement Plateau | Courant - Max. 1,25A |
Statut du composant Actif | IRC (indice de rendu des couleurs) 90 |
Type Montage direct des puces (COB) | Angle de visualisation 115° |
Couleur Blanc, chaud | Taille /dimension 23,85mm L x 23,85mm l |
CCT (K) 2700K Ellipse MacAdam 2 unités | Hauteur 1,70mm |
Configuration Carré | Surface d'émission lumineuse (LES) 19,00mm de diamètre |
Flux lumineux à courant/température 1538lm (1485lm ~ 1590lm) | Type de lentille Plate |
Courant - Test 550mA | Numéro de produit de base |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| CXA2520-0000-000N0UM427F | Cree LED | 0 | CXA2520-0000-000N0UM427F-ND | 7,62870 € | Équivalent paramétrique |
| CXA2520-0000-000N0UN227F | Cree LED | 0 | CXA2520-0000-000N0UN227F-ND | 6,86290 € | Équivalent paramétrique |
| CXA2520-0000-000N0UN227G | Cree LED | 0 | CXA2520-0000-000N0UN227G-ND | 4,19000 € | Équivalent paramétrique |
| CXA2520-0000-000N0UN227H | Cree LED | 0 | CXA2520-0000-000N0UN227H-ND | 4,55120 € | Équivalent paramétrique |
| CXA2520-0000-000N0UN230F | Cree LED | 0 | CXA2520-0000-000N0UN230F-ND | 7,62870 € | Équivalent paramétrique |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 100 | 5,07140 € | 507,14 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 5,07140 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 6,08568 € |
















