
CHA0825-R090-000N0U0A30G | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 90-CHA0825-R090-000N0U0A30G-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | CHA0825-R090-000N0U0A30G |
Description | LED COB XLAMP WARM WHT SQ 3000K |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 6 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Éclairage LED COB moteurs modules Montage direct des puces (COB) XLamp® CHA0825 Blanc, chaud Carré |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Température - Test 85°C |
Fabricant Cree LED | Tension - Directe (Vf) (typ.) 36V |
Série | Courant - Max. 1,2A |
Conditionnement Plateau | IRC (indice de rendu des couleurs) 90 |
Statut du composant Actif | Angle de visualisation 114° |
Type Montage direct des puces (COB) | Taille /dimension 19,00mm L x 19,00mm l |
Couleur Blanc, chaud | Hauteur 1,50mm |
CCT (K) 3000K Ellipse MacAdam 3 unités | Surface d'émission lumineuse (LES) 8,50mm de diamètre |
Configuration Carré | Type de lentille Plate |
Flux lumineux à courant/température 2772lm (typ.) | Numéro de produit de base |
Courant - Test 700mA |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 7,55000 € | 7,55 € |
| 10 | 7,17000 € | 71,70 € |
| 50 | 6,96600 € | 348,30 € |
| 100 | 6,41500 € | 641,50 € |
| 200 | 5,83395 € | 1 166,79 € |
| 500 | 5,46410 € | 2 732,05 € |
| 1 000 | 5,03141 € | 5 031,41 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 7,55000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 9,06000 € |

