
LFA150F-3R3-Y | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1776-2399-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LFA150F-3R3-Y |
Description | AC/DC CONVERTER 3.3V |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 7 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Cadre ouvert Convertisseurs c.a./c.c. (c.a.-c.c.) 1 Sortie 3,3V 85 ~ 264V CA Entrée |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Applications ITE (commercial) |
Fabricant | Tension - Isolement 3 kV |
Série | Rendement 82% |
Conditionnement Boîte | Température de fonctionnement -10°C ~ 70°C |
Statut du composant Actif | Type de montage Montage sur châssis |
Type Cadre ouvert | Taille /dimension 6,30po L x 2,95po l x 1,46po H (160,0mm x 74,9mm x 37,1mm) |
Nombre de sorties 1 | Agence d'homologation CE, CSA, cURus, TUV, UL |
Tension - Entrée 85 ~ 264V CA | Numéro standard 60950-1; 62368-1 |
Tension - Sortie 1 3,3V | Charge minimum requise Non |
Courant - Sortie 1 30 A | Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 77,43000 € | 77,43 € |
| 5 | 73,75400 € | 368,77 € |
| 10 | 72,22100 € | 722,21 € |
| 25 | 70,24440 € | 1 756,11 € |
| 50 | 68,78480 € | 3 439,24 € |
| 100 | 67,35580 € | 6 735,58 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 77,43000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 92,91600 € |





