
PSU37830 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 338-4156-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | PSU37830 |
Description | CAP ALUM 378UF 330V QC CHAS MT |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 14 semaines |
Référence client | |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Cornell Dubilier Knowles | |
Série | ||
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
Capacité | 378µF | |
Tolérance | 0%, +20% | |
Tension - Nominale | 330 V | |
Tension nominale - CA | - | |
Tension nominale - CC | - | |
Matériau diélectrique | - | |
Durée de vie à température | - | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 65°C | |
Polarisation | Bipolaire | |
Applications | Démarrage de moteur | |
Espacement des broches | - | |
Taille /dimension | 2,563po de diamètre (65,10mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | 4,375po (111,13mm) | |
Type de montage | Montage sur châssis | |
Boîtier | Radiale, Can - Bornes QC |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 86,76000 € | 86,76 € |
| 10 | 70,69500 € | 706,95 € |
| 50 | 65,82420 € | 3 291,21 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 86,76000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 104,11200 € |




