
CDSQR4448 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 641-1288-2-ND - Bande et bobine 641-1288-1-ND - Bande coupée (CT) 641-1288-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | CDSQR4448 |
Description | DIODE STANDARD 80V 125MA 0402 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 8 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Diode 80 V 125mA Montage en surface 0402/SOD-923F |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Technologies | ||
Tension - CC inverse (Vr) (max.) | 80 V | |
Courant - Moyen redressé (Io) | 125mA | |
Tension - Directe (Vf) (max.) à If | 1 V @ 100 mA | |
Vitesse | Signal faible =< 200mA (Io), toute vitesse | |
Temps de recouvrement inverse (trr) | 9 ns | |
Courant - Fuite inverse à Vr | 100 nA @ 80 V | |
Capacité à Vr, F | 9pF à 0,5V, 1MHz | |
Type de montage | ||
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | 0402/SOD-923F | |
Température de fonctionnement - Jonction | 125°C (maxi) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,19000 € | 0,19 € |
| 10 | 0,11800 € | 1,18 € |
| 100 | 0,11390 € | 11,39 € |
| 500 | 0,09206 € | 46,03 € |
| 1 000 | 0,08825 € | 88,25 € |
| 2 000 | 0,08100 € | 162,00 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 5 000 | 0,06867 € | 343,35 € |
| 10 000 | 0,05680 € | 568,00 € |
| 15 000 | 0,05531 € | 829,65 € |
| 25 000 | 0,05321 € | 1 330,25 € |
| 35 000 | 0,04948 € | 1 731,80 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,19000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,22800 € |

