Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Similaire
Similaire
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique

CDBT-54S-HF | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 641-CDBT-54S-HFTR-ND - Bande et bobine |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | CDBT-54S-HF |
Description | DIODE ARR SCHOTT 30V 200MA SOT23 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Réseau de diodes 1 paire de connexions série 30 V 200mA Montage en surface TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Comchip Technology | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine | |
Statut du composant | Actif | |
Configuration de diode | 1 paire de connexions série | |
Technologies | Schottky | |
Tension - CC inverse (Vr) (max.) | 30 V | |
Courant - Moyen redressé (Io) (par diode) | 200mA | |
Tension - Directe (Vf) (max.) à If | 1 V @ 100 mA | |
Vitesse | Signal faible =< 200mA (Io), toute vitesse | |
Temps de recouvrement inverse (trr) | 5 ns | |
Courant - Fuite inverse à Vr | 2 µA @ 25 V | |
Température de fonctionnement - Jonction | 125°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Boîtier fournisseur | SOT-23-3 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,05010 € | 150,30 € |
| 6 000 | 0,04502 € | 270,12 € |
| 9 000 | 0,04243 € | 381,87 € |
| 15 000 | 0,03951 € | 592,65 € |
| 21 000 | 0,03779 € | 793,59 € |
| 30 000 | 0,03611 € | 1 083,30 € |
| 75 000 | 0,03242 € | 2 431,50 € |
| 150 000 | 0,03014 € | 4 521,00 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,05010 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,06012 € |








