Similaire

CDBM260-G | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | CDBM260-G-ND - Bande et bobine |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | CDBM260-G |
Description | DIODE SCHOTTK 60V 2A MINI SMA |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Diode 60 V 2A Montage en surface Mini SMA/SOD-123 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | CDBM260-G Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine | |
Statut du composant | Actif | |
Technologies | ||
Tension - CC inverse (Vr) (max.) | 60 V | |
Courant - Moyen redressé (Io) | 2A | |
Tension - Directe (Vf) (max.) à If | 700 mV @ 2 A | |
Vitesse | Récupération rapide =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Courant - Fuite inverse à Vr | 500 µA @ 60 V | |
Capacité à Vr, F | 160pF à 4V, 1MHz | |
Type de montage | ||
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | Mini SMA/SOD-123 | |
Température de fonctionnement - Jonction | -55°C ~ 150°C | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 0,11838 € | 295,95 € |
| 5 000 | 0,10775 € | 538,75 € |
| 7 500 | 0,10233 € | 767,48 € |
| 12 500 | 0,09625 € | 1 203,12 € |
| 17 500 | 0,09264 € | 1 621,20 € |
| 25 000 | 0,08914 € | 2 228,50 € |
| 62 500 | 0,08308 € | 5 192,50 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,11838 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,14206 € |


