Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique

BAS70-04-HF | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 641-BAS70-04-HFTR-ND - Bande et bobine |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | BAS70-04-HF |
Description | DIODE ARR SCHOT 70V 70MA SOT23-3 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Réseau de diodes 1 paire de connexions série 70 V 70mA (CC) Montage en surface TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Comchip Technology | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine | |
Statut du composant | Actif | |
Configuration de diode | 1 paire de connexions série | |
Technologies | Schottky | |
Tension - CC inverse (Vr) (max.) | 70 V | |
Courant - Moyen redressé (Io) (par diode) | 70mA (CC) | |
Tension - Directe (Vf) (max.) à If | 1 V @ 15 mA | |
Vitesse | Signal faible =< 200mA (Io), toute vitesse | |
Temps de recouvrement inverse (trr) | 5 ns | |
Courant - Fuite inverse à Vr | 200 nA @ 50 V | |
Température de fonctionnement - Jonction | -55°C ~ 125°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Boîtier fournisseur | SOT-23-3 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,03962 € | 118,86 € |
| 6 000 | 0,03546 € | 212,76 € |
| 9 000 | 0,03334 € | 300,06 € |
| 15 000 | 0,03095 € | 464,25 € |
| 21 000 | 0,02954 € | 620,34 € |
| 30 000 | 0,02816 € | 844,80 € |
| 75 000 | 0,02514 € | 1 885,50 € |
| 150 000 | 0,02327 € | 3 490,50 € |
| 300 000 | 0,02170 € | 6 510,00 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,03962 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,04754 € |




