Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique

BAS521-HF | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 641-BAS521-HFTR-ND - Bande et bobine |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | BAS521-HF |
Description | DIODE STANDARD 300V 250MA SOD523 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Diode 300 V 250mA Montage en surface SOD-523 |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine | |
Statut du composant | Actif | |
Technologies | ||
Tension - CC inverse (Vr) (max.) | 300 V | |
Courant - Moyen redressé (Io) | 250mA | |
Tension - Directe (Vf) (max.) à If | 1.1 V @ 100 mA | |
Vitesse | Récupération rapide =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Temps de recouvrement inverse (trr) | 50 ns | |
Courant - Fuite inverse à Vr | 150 nA @ 250 V | |
Capacité à Vr, F | 0,4pF à 0V, 1MHz | |
Type de montage | ||
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | SOD-523 | |
Température de fonctionnement - Jonction | 150°C | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,06051 € | 181,53 € |
| 6 000 | 0,05456 € | 327,36 € |
| 9 000 | 0,05153 € | 463,77 € |
| 15 000 | 0,04812 € | 721,80 € |
| 21 000 | 0,04610 € | 968,10 € |
| 30 000 | 0,04414 € | 1 324,20 € |
| 75 000 | 0,03983 € | 2 987,25 € |
| 150 000 | 0,03718 € | 5 577,00 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,06051 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,07261 € |





