


CPCF3222-100M | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 4044-CPCF3222-100M-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | CPCF3222-100M |
Description | FIXED IND 10UH 34.2A 2.08 MOHM |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 10 µH Blindé Bobiné Inducteur 34.2 A 2,08mohms max. Vertical, 3 broches carte CI |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | CPCF3222-100M Modèles |
Catégorie | Courant - Saturation (Isat) 44,5A |
Fabricant | Blindage Blindé |
Série | Résistance en courant continu (DCR) 2,08mohms max. |
Conditionnement Plateau | Température de fonctionnement -40°C ~ 125°C |
Statut du composant Actif | Fréquence d'inductance - Test 100 kHz |
Type Bobiné | Type de montage Trou traversant |
Matériau - Noyau | Boîtier Vertical, 3 broches carte CI |
Inductance | Taille /dimension 1,268po L x 0,886po l (32,20mm x 22,50mm) |
Tolérance ±20% | Hauteur - Installé (max.) 1,181po (30,00mm) |
Courant nominal (A) |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 8,02000 € | 8,02 € |
| 12 | 6,49417 € | 77,93 € |
| 108 | 5,39037 € | 582,16 € |
| 1 008 | 4,62133 € | 4 658,30 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 8,02000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 9,62400 € |

