
L3CCH-1018N | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | L3CCH-1018N-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | L3CCH-1018N |
Description | IDC CBL - LKC10H/CN217GR/LKC10H |
Référence client | |
Description détaillée | 10 Assemblages de câbles rectangulaires Socle à socle 1,50pi (457,20mm) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | CNC Tech | |
Série | - | |
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
Type de connecteur | Socle à socle | |
Nombre de positions | 10 | |
Nombre de rangées | 2 | |
Pas - Connecteur | 0,100 po (2,54mm) | |
Pas - Câble | 0,050po (1,27mm) | |
Longueur | 1,50pi (457,20mm) | |
Fonctionnalités | Détrompeur de polarité | |
Couleur | Gris, ruban | |
Blindage | Non blindé | |
Utilisation | - | |
Terminaison du câble | IDC | |
Finition de contact | Or | |
Épaisseur de finition de contact | Flash | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 3,24000 € | 3,24 € |
| 10 | 2,75200 € | 27,52 € |
| 25 | 2,57960 € | 64,49 € |
| 50 | 2,45640 € | 122,82 € |
| 100 | 2,33920 € | 233,92 € |
| 250 | 2,19272 € | 548,18 € |
| 500 | 2,08810 € | 1 044,05 € |
| 1 000 | 1,98847 € | 1 988,47 € |
| 2 500 | 1,94100 € | 4 852,50 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 3,24000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 3,88800 € |

