

3220-26-0300-00 | ||
---|---|---|
Numéro de produit Digi-Key | 1175-1641-ND | |
Fabricant | ||
Numéro de produit du fabricant | 3220-26-0300-00 | |
Description | CONN HEADER SMD 26POS 1.27MM | |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 20 semaines | |
Description détaillée | Connecteur embase Montage en surface 26 positions 0,050po (1,27mm) | |
Référence client | ||
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Plateau | |
Statut du produit | Actif | |
Type de connecteur | Embase | |
Type de contact | Broche mâle | |
Pas - Raccordement | 0,050po (1,27mm) | |
Nombre de positions | ||
Nombre de rangées | 2 | |
Espacement de rangées - Raccordement | ||
Nombre de positions chargées | Tout | |
Style | ||
Protection | Protégé - 4 parois | |
Type de montage | ||
Terminaison | Soudure | |
Type d'attache | Pousser-tirer | |
Longueur de contact - Raccordement | - | |
Longueur de contact - Borne | - | |
Longueur de contact globale | - | |
Hauteur d'isolement | 0,213po (5,40mm) | |
Forme de contact | Carré | |
Finition de contact - Raccordement | Or | |
Épaisseur de finition de contact - Raccordement | Flash | |
Finition de contact - Borne | Or | |
Matériau de contact | Laiton | |
Matériau isolant | polyamide (PA6T), nylon 6T | |
Fonctionnalités | Fente d'orientation | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 105°C | |
Indice de protection | - | |
Indice d'inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | |
Couleur de l'isolant | - | |
Courant nominal (A) | 1A | |
Tension nominale | - | |
Hauteur de superposition après raccordement | - | |
Épaisseur de finition de contact - Borne | Flash | |
Applications | - | |
Numéro de produit de base |
Type de ressources | Lien |
---|---|
Fiches techniques | |
Informations environnementales | CNC Tech RoHS_REACH _CA Prop_Halogen |
Modèles CAD | 3220-26-0300-xx.igs |
Avis de modification de produit - Assemblage/origine | IDC CONN - Manufacturing process chg 01/FEB/2020 |
Fiche technique HTML | |
Modèles EDA |
Attribut | Description |
---|---|
Statut RoHS | Conforme à RoHS 3 |
Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (illimité) |
Statut REACH | REACH - Non concerné |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8536.69.4040 |
Qté | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 1,53000 € | 1,53 € |
10 | 1,33200 € | 13,32 € |
80 | 1,19038 € | 95,23 € |
440 | 0,99200 € | 436,48 € |
945 | 0,85028 € | 803,51 € |
4 900 | 0,75391 € | 3 694,16 € |
10 000 | 0,73691 € | 7 369,10 € |
Attribut | Description |
---|---|
Autres noms | 1175-1641 3220-26-0300-00-ND |
Conditionnement standard | 180 |