
1015-22-1-2000-002-1-TS | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1175-1015-22-1-2000-002-1-TS-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 1015-22-1-2000-002-1-TS |
Description | WIRE |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 1 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 22AWG Connexion Fil Solide Blanc 600V 2000,0pi (609,6m) |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bobine | |
Statut du composant | Actif | |
Type de câble | ||
Calibre de fil | ||
Fil de conducteur | Solide | |
Matériau de conducteur | ||
Matériau de gaine (isolant) | ||
Diamètre de gaine (isolant) | 0,094 po (2,38mm) | |
Épaisseur de gaine (isolant) | 0,031po (0,80mm) | |
Longueur | 2000,0pi (609,6m) | |
Tension | 600V | |
Température de fonctionnement | 105°C | |
Couleur de gaine | ||
Caractéristiques | Style UL 1015 | |
Fonctionnalités | - | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 000 | 0,08132 € | 162,64 € |
| 4 000 | 0,07733 € | 309,32 € |
| 6 000 | 0,07508 € | 450,48 € |
| 10 000 | 0,07232 € | 723,20 € |
| 14 000 | 0,07054 € | 987,56 € |
| 20 000 | 0,06870 € | 1 374,00 € |
| 50 000 | 0,06414 € | 3 207,00 € |
| 100 000 | 0,06154 € | 6 154,00 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,08132 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,09758 € |


