Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire

HCM4910000000AGJT | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | HCM4910000000AGJT-ND - Bande et bobine |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | HCM4910000000AGJT |
Description | CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 11 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 10 MHz ±30ppm Cristaux 18pF HC-49/US |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Capacité de charge 18pF |
Fabricant | ESR (résistance série équivalente) 80 Ohms |
Série | Mode de fonctionnement Fondamental |
Conditionnement Bande et bobine | Température de fonctionnement -40°C ~ 85°C |
Statut du composant Actif | Type de montage Montage en surface |
Type QuartzMHz | Boîtier |
Fréquence 10 MHz | Taille /dimension 0,449po L x 0,185po l (11,40mm x 4,70mm) |
Stabilité de fréquence ±50ppm | Hauteur - Installé (max.) 0,169po (4,30mm) |
Tolérance de fréquence ±30ppm |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| ATS100BSM-1E | CTS-Frequency Controls | 0 | ATS100BSM-1E-ND | 0,36788 € | Similaire |
| ATS10ASM-1E | CTS-Frequency Controls | 0 | ATS10ASM-1E-ND | 0,36788 € | Similaire |
| GL100F35IDT | CTS-Frequency Controls | 0 | GL100F35IDT-ND | 0,24746 € | Similaire |
| GL100F35IET | CTS-Frequency Controls | 0 | GL100F35IET-ND | 0,24746 € | Similaire |
| LP100F35IDT | CTS-Frequency Controls | 0 | LP100F35IDT-ND | 0,23920 € | Similaire |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 000 | 0,33065 € | 330,65 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,33065 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,39678 € |



