


415-0015-036 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | J2336-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 415-0015-036 |
Description | COAX CBL MCX TO MCX 36" |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 9 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Assemblage de câbles coaxial MCX versMCX RG-178 36,00po (914,40mm) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Cinch Connectivity Solutions Johnson | |
Série | - | |
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
Style | MCX versMCX | |
1er connecteur | Fiche MCX, angle droit | |
Genre du 1er contact | Mâle | |
Type de montage du 1er connecteur | Suspension libre | |
Caractéristique de montage du 1er connecteur | - | |
2e connecteur | Fiche MCX, angle droit | |
Genre du 2e contact | Mâle | |
Type de montage du 2e connecteur | Suspension libre | |
Caractéristique de montage du 2e connecteur | - | |
Longueur | 36,00po (914,40mm) | |
Type de câble | RG-178 | |
Impédance de câble | 50 Ohms | |
Impédance de connecteur | 50 Ohms | |
Impédance globale | 50 Ohms | |
Fréquence - Max. | 6 GHz | |
Couleur | Blanc | |
Fonctionnalités | Blindé | |
Température de fonctionnement | - | |
Indice de protection | - | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 22,65000 € | 22,65 € |
| 10 | 19,25000 € | 192,50 € |
| 25 | 18,04520 € | 451,13 € |
| 50 | 17,18400 € | 859,20 € |
| 100 | 16,36440 € | 1 636,44 € |
| 250 | 15,34088 € | 3 835,22 € |
| 500 | 14,60980 € | 7 304,90 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 22,65000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 27,18000 € |





