
EMHJ350ARA221MJA0G | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 565-EMHJ350ARA221MJA0GTR-ND - Bande et bobine 565-EMHJ350ARA221MJA0GCT-ND - Bande coupée (CT) 565-EMHJ350ARA221MJA0GDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | EMHJ350ARA221MJA0G |
Description | CAP ALUM 220UF 20% 35V SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 28 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Condensateurs électrolytiques aluminium 35 V 220 µF Radial, boîtier métallique - SMD 120mohms à 100kHz 2000 heures à 125°C |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | EMHJ350ARA221MJA0G Modèles |
Catégorie | Polarisation Polarisé |
Fabricant | Caractéristiques |
Série | Applications |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Courant ondulé à basse fréquence 275 mA @ 120 Hz |
Statut du composant Actif | Courant ondulé à haute fréquence 550 mA @ 100 kHz |
Capacité | Taille /dimension 0,394po de diamètre (10,00mm) |
Tolérance ±20% | Hauteur - Installé (max.) 0,406po (10,30mm) |
Tension - Nominale 35 V | Superficie de montage en surface 0,406po L x 0,406po l (10,30mm x 10,30mm) |
ESR (résistance série équivalente) 120mohms à 100kHz | Type de montage |
Durée de vie à température 2000 heures à 125°C | Boîtier Radial, boîtier métallique - SMD |
Température de fonctionnement -40°C ~ 125°C |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,64000 € | 1,64 € |
| 10 | 1,07000 € | 10,70 € |
| 50 | 0,83300 € | 41,65 € |
| 100 | 0,75790 € | 75,79 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 500 | 0,62896 € | 314,48 € |
| 1 000 | 0,58837 € | 588,37 € |
| 1 500 | 0,56789 € | 851,84 € |
| 2 500 | 0,54506 € | 1 362,65 € |
| 3 500 | 0,53164 € | 1 860,74 € |
| 5 000 | 0,51869 € | 2 593,45 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 1,64000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 1,96800 € |

