
APSF2R0ELL102MF08S | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 565-3613-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | APSF2R0ELL102MF08S |
Description | CAP ALUM POLY 1000UF 20% 2V TH |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 18 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 1000 µF 2 V Alumiini-polymeerikondensaattorit Radial, boîtier métallique 5mohms 20000 heures à 105°C |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | APSF2R0ELL102MF08S Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Chemi-Con | |
Série | ||
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
Type | polymère | |
Capacité | 1000 µF | |
Tolérance | ±20% | |
Tension - Nominale | 2 V | |
ESR (résistance série équivalente) | 5mohms | |
Durée de vie à température | 20000 heures à 105°C | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 105°C | |
Caractéristiques | - | |
Applications | Usage général | |
Fonctionnalités | - | |
Courant ondulé à basse fréquence | 590 mA @ 120 Hz | |
Courant ondulé à haute fréquence | 5.9 A @ 100 kHz | |
Espacement des broches | 0,098po (2,50mm) | |
Taille /dimension | 0,248po de diamètre (6,30mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | 0,354po (9,00mm) | |
Superficie de montage en surface | - | |
Type de montage | Trou traversant | |
Boîtier | Radial, boîtier métallique | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,00000 € | 1,00 € |
| 10 | 0,50000 € | 5,00 € |
| 50 | 0,42980 € | 21,49 € |
| 100 | 0,42590 € | 42,59 € |
| 500 | 0,30336 € | 151,68 € |
| 1 000 | 0,26616 € | 266,16 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 1,00000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 1,20000 € |

