
APSF160ELL471MJB5S | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 565-3617-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | APSF160ELL471MJB5S |
Description | CAP ALUM POLY 470UF 20% 16V TH |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 28 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 470 µF 16 V Alumiini-polymeerikondensaattorit Radial, boîtier métallique 10mohms 20000 heures à 105°C |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | APSF160ELL471MJB5S Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Chemi-Con | |
Série | ||
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
Type | polymère | |
Capacité | 470 µF | |
Tolérance | ±20% | |
Tension - Nominale | 16 V | |
ESR (résistance série équivalente) | 10mohms | |
Durée de vie à température | 20000 heures à 105°C | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 105°C | |
Caractéristiques | - | |
Applications | Usage général | |
Fonctionnalités | - | |
Courant ondulé à basse fréquence | 610 mA @ 120 Hz | |
Courant ondulé à haute fréquence | 6.1 A @ 100 kHz | |
Espacement des broches | 0,197po (5,00mm) | |
Taille /dimension | 0,394po de diamètre (10,00mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | 0,512 po (13,00mm) | |
Superficie de montage en surface | - | |
Type de montage | Trou traversant | |
Boîtier | Radial, boîtier métallique | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,12000 € | 2,12 € |
| 10 | 1,39800 € | 13,98 € |
| 50 | 1,10000 € | 55,00 € |
| 100 | 1,00570 € | 100,57 € |
| 500 | 0,84346 € | 421,73 € |
| 1 000 | 0,79241 € | 792,41 € |
| 3 000 | 0,72862 € | 2 185,86 € |
| 5 000 | 0,70479 € | 3 523,95 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 2,12000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 2,54400 € |

